製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: CNBTZC or OEM
証明: IATF16949:2016
モデル番号: S7000 CE/HCP4A
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1000
価格: Please contact us,thanks
パッケージの詳細: プラスチック袋,箱,箱,パレット
受渡し時間: 2〜3週間
支払条件: L/C,T/T
供給の能力: 月100000PCS
部品番号: |
S7000 CE/HCP4A 角型接触ボールベアリング |
構造: |
アンギュラーコンタクト |
密封器の種類: |
封鎖 両側を封鎖 2RZ |
リングタイプ: |
単品の内輪と外輪 |
潤滑: |
グリース |
置き換えられる: |
SKF |
コーティング: |
それなし |
シーリング: |
それなし |
デザイン: |
高速E |
接点の種類: |
普通の接触 (二点接触) |
部品番号: |
S7000 CE/HCP4A 角型接触ボールベアリング |
構造: |
アンギュラーコンタクト |
密封器の種類: |
封鎖 両側を封鎖 2RZ |
リングタイプ: |
単品の内輪と外輪 |
潤滑: |
グリース |
置き換えられる: |
SKF |
コーティング: |
それなし |
シーリング: |
それなし |
デザイン: |
高速E |
接点の種類: |
普通の接触 (二点接触) |
| 部品番号 | S7000CE/HCP4A |
| ベアリングの種類 | アンギュラーコンタクト |
| 測定単位 | メトリック |
| 内径(d) | 10mm |
| 内径許容差 | -0.004mm~0 |
| 外径(D) | 26mm |
| 外径許容差 | -0.005mm~0 |
| 幅(B) | 8mm |
| 幅の許容差 | -0.2mm~0 |
| 接触角 | 15° (25°、40°も可能) |
| 材料 | ハイブリッド(クロム鋼リング、セラミックボール) |
| ケージの材質 | フェノール系 |
| 行数 | 1 つの単一行 |
| シールタイプ | 両面シール |
| 温度範囲 | -30℃~150℃ |
| 潤滑 | グリース |
| 公差クラス | P4AはP4よりも優れています |
| 重さ | 0.017kg |
| 動ラジアル荷重 | 3020N |
| 静ラジアル荷重 | 1180N |
| グリースの基準回転数(r/min) | 109,000rpm |
| 油の限界回転数(r/min) | 165,000rpm |
| 証明書 | RoHS および REACH、IATF16949:2016 |
| 特徴 | 高速性と剛性、高い走行精度、高い耐荷重性 |
| サービス | OEMおよびODMのカスタマイズされたサービス |
| サンプル | お問い合わせください |
| サービス | オンラインサポート、プロフェッショナルサービス |
| サイズ | 標準、カスタムサイズについてはお問い合わせください |
| 工場メーカー | はい |
Tags: