製品詳細
Place of Origin: China
ブランド名: CNBTZC or OEM
証明: IATF16949:2016
Model Number: RU66
支払いと送料の条件
Minimum Order Quantity: 1000
価格: Please contact us,thanks
Packaging Details: plastic bag,box,carton,pallet
Delivery Time: 2-4 weeks
Payment Terms: L/C,T/T
Supply Ability: 100000pcs per month
Bearing Name: |
RU66 Crossed Roller Bearing |
Shaft Bore: |
35mm |
Replaceable With: |
IKO,THK |
Customized: |
Yes |
Bearing Name: |
RU66 Crossed Roller Bearing |
Shaft Bore: |
35mm |
Replaceable With: |
IKO,THK |
Customized: |
Yes |
シャフト直径 35mm RU66 クロスロールベアリング 35X95X15mm 精密ロボットベアリング
RU66ベアリングは高精度回転運動のために設計されており,特殊な硬さと負荷容量を提供するために,直角に配置された交差円筒型ロールを特徴としています.主要な特徴は:
RU66ベアリングは,高い性能と信頼性を要求するアプリケーションで優れています.設置を簡素化しながら優れた硬さと負荷能力を提供しています.
部分番号 | RU66 |
測定システム | メトリック |
ローヤリングタイプ | ローラーベアリング |
ローラーベアリングタイプ | 交差した |
負荷の方向性について | 組み合わせた負荷 |
建設 | 単行列 |
シールタイプ | オープン |
掘り込み直径 | 35mm |
外径 | 95mm |
幅 | 15mm |
穴 | 穴 が ある |
リング材料 | 鉄鋼 |
ローラー材料 | 鉄鋼 |
基本動力負荷評価 (C) | 17500N |
基本静的負荷評価 (Co) | 22300N |
潤滑剤 | 必須 |
シャフトマウントタイプ | セットを押す |
温度範囲 | 0~230°F |
ABECランキング | ABEC5/7/9 (P5,P4,P2) |
RoHS | 適合している |
REACHについて | 適合している |
体重 | 0.62kg |
RU66 クロスロールの性能特性は何ですか?ローヤリング?
高精度: P4とP2の精度レベルを達成し,卓越した回転精度と安定性を保証します.
高度な硬さ: 構造の硬さと性能を向上させるためのプリロード設計が特徴です.
高負荷容量: 両方向の軸性負荷,半径性負荷,傾きモメントを支える能力があり,複雑な負荷条件に適しています.
コンパクト デザイン: その小さい大きさにより,性能を損なうことなく,機械の道具に貴重なスペースを節約できます.
RU66 クロスロールの用途は?ローヤリング?
RU66ベアリングは高精度クロスロールベアリングで,組み立て穴を備えた統合された内外環を備えた設計により,さまざまな分野で優れている.その主な応用分野と典型的なシナリオは以下のとおりです:
1産業用ロボット
2. CNC機械工具と加工機器
3医療機器
4レーダーと通信機器
5精密器具と自動化機器
6他の分野
RUシリーズベアリングの特徴は,マウントホールを提供し,プレッサーフレンズまたはハウジングの必要性をなくしました.さらに,統合された内/外リング構造と,ローバーを装備し,装着手順によって性能が最小限に左右される安定した回転精度とトルクを保証します.
このモデルは内輪回転と外輪回転の両方をサポートし,高度な柔軟性と適応性を提供します.
ローヤリング番号 |
サイズ(mm) | マウント サイズ | 基本負荷ランキング (N) | 内輪の固定穴 | 外輪の固定穴 | 参照 体重 ((kg) |
|||||||
内径 | 外径 | 幅 | シャムファー | ダイナミック | 静的 | 穴の中央 | 穴の大きさ | 穴の中央 | 穴の大きさ | ||||
d | D | B について | r (min) | はい | そうだ | C.C. | コール | について | やる | Dn | やってる | Wt ≈ | |
RJ40 | 8 | 40 | 8 | 0.3 | 26 | 28 | 3020 | 3780 | 20 | 4-M3 | 34 | 6-ф2.8-ф4.6/ほら2.8 | 0.06 |
RU208 | 8 | 44 | 8 | 0.3 | 26 | 32 | 3020 | 3780 | 16 | 4-M3 | 38 | 4-ф3-ф 5/ほら3 | 0.08 |
RU28 | 10 | 52 | 8 | 0.3 | 24 | 29.5 | 2900 | 3400 | 16 | 4-M3 | 42 | 6-ф3.4-ф6.5/ほら3.3 | 0.12 |
RU42 | 20 | 70 | 12 | 0.6 | 37 | 47 | 7350 | 8350 | 28 | 6M3 | 57 | 6-ф3.4-ф6.5/ほら3.3 | 0.29 |
RU52 | 30 | 80 | 12 | 0.6 | 46.5 | 58.5 | 8610 | 10600 | 35 | 6M3 | 67 | 6-ф3.4-ф6.5/ほら3.3 | 0.40 |
RU66 | 35 | 95 | 15 | 0.6 | 59 | 74 | 17500 | 22300 | 45 | 8-M4 | 83 | 8-Φ4.5-Φ 8/ほら4.3 | 0.62 |
RU85 | 55 | 120 | 15 | 0.6 | 79 | 93 | 20300 | 29500 | 65 | 8-M5 | 105 | 8-Φ5.5-Φ9.5/ほら5.4 | 1.00 |
RU124 | 80 | 165 | 22 | 1 | 114 | 134 | 33100 | 50900 | 97 | 10-M5 | 148 | 10-Φ5.5-Φ9.5/ほら5.4 | 2.60 |
RU178 | 115 | 240 | 28 | 1.5 | 161 | 195 | 80300 | 13500 | 139 | 12-M8 | 217 | 12-Φ8.6-Φ14/ほら8.6 | 6.80 |
CRBTF105A | 10 | 43 | 5 | 0.15 | 12.5 | 38.5 | 2800 | 2500 | 16 | 6M25 | 35 | 6-ф2.8-ф4.6/ほら2.8 | 0.09 |
CRBTF305A | 30 | 63 | 5 | 0.15 | 33.5 | 58.5 | 5040 | 4500 | 36 | 8M2だ5 | 55 | 8-ф2.8-ф4.6/ほら2.8 | 1.20 |
CRBT305-41A | 30 | 41 | 5 | 0.15 | 33.5 | 36.5 | 3640 | 3250 | - | 0.08 | |||
RA5008C | 50 | 66 | 8 | 0.5 | 53.5 | 60.5 | 5100 | 7190 | - | 0.08 | |||
RA6008C | 60 | 76 | 8 | 0.5 | 63.5 | 70.5 | 5680 | 8680 | - | 0.09 | |||
RA7008C | 70 | 86 | 8 | 0.5 | 73.5 | 80.5 | 5980 | 9800 | - | 0.10 | |||
RA8008C | 80 | 96 | 8 | 0.5 | 83.5 | 90.5 | 6370 | 11300 | - | 0.11 | |||
RA9008C | 90 | 106 | 8 | 0.5 | 93.5 | 100.5 | 6760 | 12400 | - | 0.12 | |||
RA10008C | 100 | 116 | 8 | 0.5 | 103.5 | 110.5 | 7150 | 13900 | - | 0.14 | |||
BNAT105 | 10 | 21 | 5 | 0.2 | 12.5 | 18.5 | 1100 | 800 | - | 0.009 | |||
BNAT205 | 20 | 31 | 5 | 0.2 | 22.5 | 28.5 | 1500 | 1400 | - | 0.015 | |||
BNAT305 | 30 | 41 | 5 | 0.2 | 32.5 | 38.5 | 1900 | 2100 | - | 0.021 | |||
BNAT408 | 40 | 56 | 8 | 0.2 | 42.5 | 53.5 | 4200 | 5800 | - | 0.027 | |||
BNAT505 | 50 | 61 | 5 | 0.2 | 52.5 | 58.5 | 2400 | 3400 | - | 0.032 | |||
BNAT555 | 55 | 66 | 5 | 0.2 | 57.5 | 63.5 | 2500 | 3700 | - | 0.035 | |||
BNAT805 | 80 | 91 | 5 | 0.2 | 82.5 | 88.5 | 3000 | 5400 | - | 0.05 | |||
BNAT905 | 90 | 101 | 5 | 0.2 | 92.5 | 98.5 | 3100 | 6000 | - | 0.056 |
詳細な情報が必要な場合は,気軽に尋ねてください!
Tags: