製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: CNBTZC or OEM
証明: IATF16949:2016
モデル番号: 6700 ZZ
支払いと送料の条件
最小注文数量: 50000
価格: Please contact us,thanks
パッケージの詳細: プラスチックのバブ/中段の箱,箱,パレット
受渡し時間: 2〜4週間
支払条件: L/C,T/T
供給の能力: 月に500000個
モデル番号:: |
6700 ZZ,6700-ZZ,6700-2Z ミナチュール 深溝ボールベアリング |
ベアリング シール: |
双面シールド ZZ - 両面シールド,2RSまたはオープン |
交換: |
FAG 6700-2ZR,NTN W6700 ZZA,B6700 ZZ |
クリアランス: |
標準 |
モデル番号:: |
6700 ZZ,6700-ZZ,6700-2Z ミナチュール 深溝ボールベアリング |
ベアリング シール: |
双面シールド ZZ - 両面シールド,2RSまたはオープン |
交換: |
FAG 6700-2ZR,NTN W6700 ZZA,B6700 ZZ |
クリアランス: |
標準 |
6700 ZZ深溝球ベアリングは,内径10mm × 外径15mm × 幅4mmの寸法で,コンパクトなサイズ,高速性能,低騒音特性で知られています.
| ローヤリング番号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 幅 (mm) | 動的負荷 (N) | 静的負荷 (N) | 油脂の速度 (rpm) | 体重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61700 ZZ | 10 | 15 | 3 | 800 | 390 | 34000 | 0.00190 |
| 61701 ZZ 2RS | 12 | 18 | 4 | 910 | 530 | 32000 | 0.00310 |
| 61702 ZZ 2RS | 15 | 21 | 4 | 850 | 490 | 28000 | 0.00360 |
| 61703 ZZ 2RS | 17 | 23 | 4 | 960 | 610 | 26000 | 0.00400 |
| 61704 ZZ 2RS | 20 | 27 | 4 | 1030 | 720 | 23000 | 0.00590 |
| 61705 ZZ 2RS | 25 | 32 | 4 | 1090 | 830 | 19000 | 0.00700 |
| 61706 ZZ 2RS | 30 | 37 | 4 | 1170 | 980 | 16000 | 0.00830 |
| 61707 ZZ 2RS | 35 | 44 | 5 | 1850 | 1630 | 14000 | 0.01500 |
| 61708 ZZ 2RS | 40 | 50 | 6 | 2519 | 2234 | 12000 | 0.02300 |
| 61709 ZZ 2RS | 45 | 55 | 6 | 2577 | 2401 | 9000 | 0.02500 |
| 61710 ZZ 2RS | 50 | 62 | 6 | 2666 | 2636 | 7000 | 0.03400 |
| 61711 ZZ 2RS | 55 | 68 | 7 | 2880 | 3070 | 5000 | 0.05500 |
Tags: