製品詳細
Place of Origin: China
ブランド名: CNBTZC or OEM
証明: IATF16949:2016
Model Number: 7305B
支払いと送料の条件
Minimum Order Quantity: 1000
価格: Please contact us,thanks
Packaging Details: plastic bag,box,carton,pallet
Delivery Time: 2-4 weeks
Payment Terms: L/C,T/T
Supply Ability: 200000pcs per month
部品番号: |
7305B 角接触ボールベアリング |
構造: |
角接触 |
密封器の種類: |
オープン |
リングタイプ: |
単品の内輪と外輪 |
潤滑剤: |
グリース,オイル |
置き換えられる: |
SKF、NSK |
コーティング: |
持っていない |
密封: |
持っていない |
デザイン: |
高容量,高速 |
連絡先タイプ: |
普通の接触 (二点接触) |
部品番号: |
7305B 角接触ボールベアリング |
構造: |
角接触 |
密封器の種類: |
オープン |
リングタイプ: |
単品の内輪と外輪 |
潤滑剤: |
グリース,オイル |
置き換えられる: |
SKF、NSK |
コーティング: |
持っていない |
密封: |
持っていない |
デザイン: |
高容量,高速 |
連絡先タイプ: |
普通の接触 (二点接触) |
7305B 25*62*17mm シングル ライン 角型 接触ボール 軸承
について7305Bローヤリング,穴径25mm,外径62mm,幅17mm.この一列角形接触球ローヤリングは,放射性負荷と軸性負荷の両方を同時に支えることができる.軸負荷が片方向にのみ配置されている場合特定のモデルによって,このベアリングは,高速または非常に高速で動作することができます.単方向の軸力より大きく抵抗できる- それは特に高速で放射線負荷と大きな単方向軸負荷の両方を堅牢に処理する必要がある状況に適しています.
部分番号 | 7305 B | |
ローヤリングタイプ | 角接触 | |
測定単位 | メトリック | |
サイズ | 内孔直径 (d) | 25mm |
外孔直径 (D) | 62mm | |
幅 (B) | 17mm | |
仕様 | 接触角 | 40° |
材料 | クローム鋼 | |
檻素材 | ナイロン | |
列数 | 単行列 | |
シールタイプ | オープン | |
温度範囲 | -30°Cから150°C | |
潤滑剤 | 潤滑剤 | |
許容性クラス | P6 (ABEC-3) | |
体重 | 0.30kg | |
マッチング アレンジメント | 違う | |
ユニバーサルマッチングベアリング | 違う | |
負荷 と 速度 | ダイナミック・ラジアル・ロード | 26200 N |
静的放射線負荷 | 15200 N | |
油脂の基準速度 (r/min) | 8500 ターン/分 | |
油の制限速度 (r/min) | 121000回転/分 |
性能の特徴は?7305Bローヤリング?
応用は?7305B ローヤリング?
1工業用機器:
食品機械と繊維機械:乾燥機,食品加工機器,空気流乾燥装置,繊維機械など,安定した伝送のために低摩擦特性を利用します.
冷却システム:逆流冷却塔と低騒音冷却塔で使用され,連続運転の要件に適しています.
建設機械:バケツエレベーターや 岩石掘削機や 高い負荷や振動に耐えるタワークレーンなどです
2自動車産業:
ステアリング・トランスミッション・システム:ステアリングコラムとギアボックスで重要なサポート部品として機能し,運用安定性を向上させる.
3精密機械と自動化:
機械工具のスピンドル:高速回転精度の要求を満たし,CNC機械工具や精密加工機器に適用される.
ポンプ装置:精度と信頼性を活用して 効率的なパフォーマンスを実現します
4特殊な環境の用途:
腐食耐性シナリオ:特殊な材料や潤滑設計によって,耐腐蝕性を必要とする化学機械や医療機器に使用される.
高温/高負荷シナリオ:潤滑と材料の選択によって最適化された 金属機器や高温乾燥機などです
5その他の分野:
パッケージと物流機器:低騒音と長い使用寿命に 依存しています
エネルギー機器:風力タービン発電機とモーター駆動部品は 高速と信頼性のバランスを要求します
ローヤリング番号 | 尺寸 (mm) | 基本負荷ランキング (N) | 制限速度 (rpm) | 参照 体重((kg) |
||||||||
内径 | 外径 | 幅 | シャムファー | ダイナミック | 静的 | 油脂 | オイル | |||||
d | D | B について | rmin | r1分 | C.C. | コール | 接触しない | Wt ≈ | ||||
7301B | 12 | 37 | 12 | 0.60 | 0.30 | 9600 | 4000 | 16000 | 24000 | 0.060 | ||
7302B | 15 | 42 | 13 | 1.00 | 0.60 | 12000 | 6000 | 14000 | 22000 | 0.080 | ||
7303B | 17 | 47 | 14 | 1.00 | 0.60 | 14000 | 8000 | 13000 | 18000 | 0.110 | ||
7304B | 20 | 52 | 15 | 1.00 | 0.60 | 17300 | 9650 | 11000 | 15000 | 0.140 | ||
7305B | 25 | 62 | 17 | 1.10 | 0.60 | 26200 | 15200 | 8500 | 12000 | 0.300 | ||
7306B | 30 | 72 | 19 | 1.10 | 0.60 | 31000 | 19200 | 7500 | 10000 | 0.370 | ||
7307B | 35 | 80 | 21 | 1.50 | 0.60 | 38200 | 24500 | 7000 | 9500 | 0.510 | ||
7308B | 40 | 90 | 23 | 1.50 | 0.60 | 46200 | 30500 | 6300 | 8500 | 0.670 | ||
7309B | 45 | 100 | 25 | 1.50 | 0.60 | 59500 | 39800 | 6000 | 8500 | 0.900 | ||
7310B | 50 | 110 | 27 | 2.00 | 0.60 | 68200 | 48000 | 5000 | 6700 | 1.150 | ||
7311B | 55 | 120 | 29 | 2.0 | 1.0 | 78800 | 56500 | 4500 | 6000 | 1.450 | ||
7312B | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 1.1 | 90000 | 66300 | 4300 | 5600 | 1.850 | ||
7313B | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 1.1 | 102000 | 77800 | 4000 | 5300 | 2.250 | ||
7314B | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 1.1 | 115000 | 87200 | 3600 | 4800 | 2.750 | ||
7315B | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 1.1 | 125000 | 98500 | 3400 | 4500 | 3.300 | ||
7316B | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 1.1 | 135000 | 110000 | 3600 | 4200 | 3.90 | ||
7317B | 85 | 180 | 41 | 3.0 | 1.1 | 148000 | 122000 | 3000 | 4000 | 4.60 | ||
7318B | 90 | 190 | 43 | 3.0 | 1.1 | 158000 | 138000 | 2800 | 3800 | 5.40 | ||
7319B | 95 | 200 | 45 | 3.0 | 1.1 | 172000 | 155000 | 2800 | 3600 | 6.25 | ||
7320B | 100 | 215 | 47 | 3.0 | 1.1 | 188000 | 180000 | 2400 | 3400 | 7.75 | ||
7321B | 105 | 225 | 49 | 3.0 | 1.1 | 202000 | 195000 | 2200 | 3200 | 8.80 | ||
7322B | 110 | 240 | 50 | 3.0 | 1.1 | 225000 | 225000 | 2000 | 3000 | 10.50 | ||
7328B | 140 | 300 | 62 | 4.0 | 1.5 | 288000 | 315000 | 1700 | 2400 | 22.44 |
証明書 | RoHS&REACH,IATF16949:2016 |
特徴 | 高速と硬さ,高走精度,高負荷能力 |
サービス | OEM&ODM カスタマイズされたサービス |
サンプル | 連絡してください |
サービス | オンラインサポート,プロのサービス |
サイズ | スタンダード オーダーメイドサイズ 連絡してください |
工場 メーカー | そうだ |
Tags: