製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: CNBTZC or OEM
証明: IATF16949:2016
モデル番号: 7314B
支払いと送料の条件
最小注文数量: 100
価格: Please contact us,thanks
パッケージの詳細: プラスチック袋,箱,箱,パレット
受渡し時間: 2〜4週間
支払条件: L/C,T/T
供給の能力: 月100000PCS
部品番号: |
7314B 角接触球軸承 |
構造: |
アンギュラーコンタクト |
密封器の種類: |
開ける |
リングタイプ: |
単品の内輪と外輪 |
潤滑: |
グリース,オイル |
置き換えられる: |
SKF、NSK |
コーティング: |
それなし |
シーリング: |
それなし |
デザイン: |
高容量,高速 |
接点の種類: |
普通の接触 (二点接触) |
部品番号: |
7314B 角接触球軸承 |
構造: |
アンギュラーコンタクト |
密封器の種類: |
開ける |
リングタイプ: |
単品の内輪と外輪 |
潤滑: |
グリース,オイル |
置き換えられる: |
SKF、NSK |
コーティング: |
それなし |
シーリング: |
それなし |
デザイン: |
高容量,高速 |
接点の種類: |
普通の接触 (二点接触) |
| 部分番号 | 7314B |
| ローヤリングタイプ | 角接触 |
| 測定単位 | メトリック |
| サイズ | 内孔直径 (d): 70 mm 外孔直径 (D): 150 mm 幅 (B): 35mm |
| 仕様 | 接触角: 40° 材料:クロム鋼 檻素材:鋼 列数: 単列 密封型:開いている 温度範囲: -30°Cから150°C 潤滑:潤滑 容認クラス:P6 (ABEC-3) 体重:2.75kg マッチング アレンジメント: ない ユニバーサルマッチングベアリング: |
| 負荷 と 速度 | ダイナミック放射線負荷: 115,000 N 静的放射線負荷: 87,200 N 油脂の基準速度: 3,600 rpm オイル用制限速度: 4,800 rpm |
| ローヤリング番号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 幅 (mm) | 動的負荷 (N) | 静的負荷 (N) | 油脂の速度 (rpm) | オイル速度 (rpm) | 体重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7301B | 12 | 37 | 12 | 9,600 | 4,000 | 16,000 | 24,000 | 0.060 |
| 7302B | 15 | 42 | 13 | 12,000 | 6,000 | 14,000 | 22,000 | 0.080 |
| 7303B | 17 | 47 | 14 | 14,000 | 8,000 | 13,000 | 18,000 | 0.110 |
| 7304B | 20 | 52 | 15 | 17,300 | 9,650 | 11,000 | 15,000 | 0.140 |
| 7305B | 25 | 62 | 17 | 26,200 | 15,200 | 8,500 | 12,000 | 0.300 |
| 7306B | 30 | 72 | 19 | 31,000 | 19,200 | 7,500 | 10,000 | 0.370 |
| 7307B | 35 | 80 | 21 | 38,200 | 24,500 | 7,000 | 9,500 | 0.510 |
| 7308B | 40 | 90 | 23 | 46,200 | 30,500 | 6,300 | 8,500 | 0.670 |
| 7309B | 45 | 100 | 25 | 59,500 | 39,800 | 6,000 | 8,500 | 0.900 |
| 7310B | 50 | 110 | 27 | 68,200 | 48,000 | 5,000 | 6,700 | 1.150 |
| 7311B | 55 | 120 | 29 | 78,800 | 56,500 | 4,500 | 6,000 | 1.450 |
| 7312B | 60 | 130 | 31 | 90,000 | 66,300 | 4,300 | 5,600 | 1.850 |
| 7313B | 65 | 140 | 33 | 102,000 | 77,800 | 4,000 | 5,300 | 2.250 |
| 7314B | 70 | 150 | 35 | 115,000 | 87,200 | 3,600 | 4,800 | 2.750 |
| 7315B | 75 | 160 | 37 | 125,000 | 98,500 | 3,400 | 4,500 | 3.300 |
| 7316B | 80 | 170 | 39 | 135,000 | 110,000 | 3,600 | 4,200 | 3.90 |
| 7317B | 85 | 180 | 41 | 148,000 | 122,000 | 3,000 | 4,000 | 4.60 |
| 7318B | 90 | 190 | 43 | 158,000 | 138,000 | 2,800 | 3,800 | 5.40 |
| 7319B | 95 | 200 | 45 | 172,000 | 155,000 | 2,800 | 3,600 | 6.25 |
| 7320B | 100 | 215 | 47 | 188,000 | 180,000 | 2,400 | 3,400 | 7.75 |
| 7321B | 105 | 225 | 49 | 202,000 | 195,000 | 2,200 | 3,200 | 8.80 |
| 7322B | 110 | 240 | 50 | 225,000 | 225,000 | 2,000 | 3,000 | 10.50 |
| 7328B | 140 | 300 | 62 | 288,000 | 315,000 | 1,700 | 2,400 | 22.44 |
Tags: